“鐳捷”系列激光打碼機為煙草行業(yè)入圍品牌,產(chǎn)品技術(shù)成熟,大量應(yīng)用于煙草行業(yè)。志恒達公司自2006年開始實施國家煙草專賣局“打碼到條”一號工程,至今積累了豐富的實施經(jīng)驗,了解商業(yè)煙草企業(yè)打碼到條的各項需求。
“鐳捷”系列激光打碼機根據(jù)不斷改變和提升的打碼需求及效率來改進和提升設(shè)備各項性能指標。
激光打標機按照激光器不同可分為:CO2激光打標機,光纖激光打標機,紫外激光打標機等。
設(shè)備型號 |
鐳捷-T-30D (30W激光功率) |
鐳捷-T-55D (55W激光功率) |
鐳捷-T-70D (70W激光功率) |
鐳捷-T-100D (100W激光功率) |
光學(xué)參數(shù) | ||||
激光器/功率 | 美國原裝進口/≥ 30W | 美國原裝進口/≥ 55W | 美國原裝進口/≥ 70W | 美國原裝進口/≥ 100W |
激光類型 | CO2激光 | CO2激光 | CO2激光 | CO2激光 |
激光波長 | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm |
發(fā)散角豪弧度 | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad |
標刻參數(shù) | ||||
滿足打碼效率 | 10000條/小時 | 20000條/小時 | 30000條/小時 | 35000條/小時以上 |
滿足生產(chǎn)線速度 | 45米/分鐘 | 90米/分鐘 | 120米/分鐘 | 150米/分鐘 |
標刻線速度 | 15000mm/s | 15000mm/s | 20000mm/s | 20000mm/s |
滿足打碼范圍 | 100×100mm~450×450 (可選) | 100×100mm~450×450 (可選) | 100×100mm~450×450 (可選) | 100×100mm~450×450 (可選) |
激光機打印每秒字符數(shù) | 500字符/s(字高5mm) | 750字符/s(字高5mm) | 900字符/s(字高5mm) | 1300字符/s(字高5mm) |
漏碼率 | ≤1/50000 | ≤1/50000 | ≤1/100000 | ≤1/100000 |
打碼內(nèi)容 | 支持國家煙草局32位碼字體:5mm字高romans.shx字體(西文花體)上下兩排,共32個字符(符合國煙專〔2013〕281號文件要求);支持中文、英文、阿拉伯?dāng)?shù)字、圖形、條形碼、二維碼、TTF等24種以上字體;可任意改變標刻字體及形狀、可以對標準字體增加獨有的暗記。 | |||
標刻行數(shù) | 在有效標刻范圍內(nèi)任意設(shè)定行數(shù) | |||
最小線寬 | 0.1mm;(焦距f=160mm的條件下) | |||
打碼間隔 | 針對目前一條一碼的實施,打印間隔1mm以上 | |||
操作界面 | ||||
顯示器 | 液晶顯示器 | |||
操作語言 | 漢語、英語(可支持其它語言) | |||
操作系統(tǒng) | WINDOWS CE/Windows XP(選配) | |||
輸入設(shè)備 | 鍵盤、鼠標 | |||
設(shè)備尺寸 | ||||
激光頭部分 | 692*184*185(mm) | 873*200*185(mm) | 937*200*185(mm) | 1091*170*210(mm) |
控制柜部分 | 480*360*1074(mm) | 480*360*1074(mm) | 480*360*1074(mm) | 480*400*1215(mm) |
電源、環(huán)境要求 | ||||
電源 |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,16A |
整機最大功率 | 800W | 1500W | 1800W | 2500W |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0°C-- 45°C,環(huán)境濕度10%-90%,無凝結(jié) | |||
工業(yè)防護等級 | IP54以上,激光4類產(chǎn)品 | |||
輸入輸出 | ||||
產(chǎn)品到位信號 | PNP/NPN光電傳感器(可選配接近開關(guān)) | |||
產(chǎn)品速度檢測 | 可選配旋轉(zhuǎn)編碼器 | |||
報警 | 采用TTL電平輸出控制信號指示燈與蜂鳴器報警,附有蜂鳴器的報警信號燈 | |||
接口 | 串口(RS232、RS422、RS485)、以太網(wǎng)口(TCP/IP,UTP,UDP)、并口、USB、多路自定義I/O | |||
針對不同用戶的實際需求,可定制開發(fā)各種結(jié)構(gòu)、功能等,來滿足不同場景應(yīng)用。 相對于氣動打標、電侵蝕、絲印、噴碼機、機械雕刻等傳統(tǒng)的標記方式,激光標識具有以下特點:
適合非金屬和部分金屬材料,如紙質(zhì)、木材、皮革、PVC、橡膠、陶瓷、塑料、PET、PCB板等,廣泛應(yīng)用于煙草、食品飲料包裝、酒類、乳制品、醫(yī)藥、個人護理品、服裝輔料、皮革、電子元器件、化工建材產(chǎn)品等領(lǐng)域的追溯碼、生產(chǎn)有效日期、批號、廠家名稱和標識等圖形和文字的標記。